1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 5/Piece Request Sample |
| Item Type | Size (L*H) | Wattage | Cutout (mm) | Material | Beam Angle |
|---|---|---|---|---|---|
| M2 LED (2.5'') | 90*50mm | 5-7W | 70-75mm | Aluminum | 38° |
| M2 LED (3'') | 110*62mm | 10W | 95-100mm | Aluminum | 38° |
| M2 LED (4'') | 135*78mm | 15W | 120-125mm | Aluminum | 38° |
| M2 LED (5'') | 165*90mm | 20W | 145-150mm | Aluminum | 58° |
| M2 LED (6'') | 200*103mm | 30W | 180-185mm | Aluminum | 58° |
| M2 LED (8'') | 230*113mm | 40W | 200-210mm | Aluminum | 58° |









Diva Lights