1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Request Sample |
| ITEM | WATT | Lumen | PF | CRI | Size | Packing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GU10/MR16 | 3W | 80LM/W | >0.4 | >80 | 50*52mm | Color Box |
| GU10/MR16 | 4W | 80LM/W | >0.4 | >80 | 50*52mm | Color Box |
| GU10/MR16 | 5W | 80LM/W | >0.4 | >80 | 50*52mm | Color Box |
| GU10/MR16 | 6W | 80LM/W | >0.4 | >80 | 50*52mm | Color Box |
| GU10/MR16 | 7W | 80LM/W | >0.4 | >80 | 50*52mm | Color Box |
| GU10/MR16 | 8W | 80LM/W | >0.4 | >80 | 50*52mm | Color Box |









Diva Lights